浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2023年全省專利授權(quán)量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的通知
各市、縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局:
現(xiàn)將2023年全省各地專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)等有關(guān)數(shù)據(jù)印發(fā)給你們,供參閱。
附件:1.2023年全省各地區(qū)專利授權(quán)量
2.2023年全省有效發(fā)明專利擁有量和每萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量
3.2023年全省PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年2月27日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件1
2023年全省各地區(qū)專利授權(quán)量
單位:件
地區(qū) | 市縣 名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)人類型 | 職務(wù)/非職務(wù) | 合計(jì)授權(quán)量 |
發(fā)明 | 實(shí)用 新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 大專 院校 | 科研 院所 | 企業(yè) | 機(jī)關(guān) 團(tuán)體 | 個(gè)人 | 職務(wù) | 非職務(wù) |
杭州 | 市本級(jí) | 31459 | 55645 | 15976 | 10195 | 1782 | 85987 | 1552 | 3564 | 99516 | 3564 | 103080 |
| 上城區(qū) | 1478 | 3524 | 1401 | 218 | 117 | 4917 | 580 | 571 | 5832 | 571 | 6403 |
| 拱墅區(qū) | 2570 | 4080 | 1124 | 1749 | 69 | 4942 | 275 | 739 | 7035 | 739 | 7774 |
| 西湖區(qū) | 6602 | 5387 | 1697 | 3902 | 373 | 8617 | 200 | 594 | 13092 | 594 | 13686 |
| 濱江區(qū) | 7699 | 7060 | 3558 | 377 | 107 | 17419 | 168 | 246 | 18071 | 246 | 18317 |
| 蕭山區(qū) | 2393 | 9505 | 1837 | 253 | 41 | 12908 | 113 | 420 | 13315 | 420 | 13735 |
| 余杭區(qū) | 4387 | 7387 | 2175 | 269 | 920 | 12393 | 59 | 308 | 13641 | 308 | 13949 |
| 富陽(yáng)區(qū) | 894 | 3627 | 399 | 70 | 78 | 4590 | 46 | 136 | 4784 | 136 | 4920 |
| 臨安區(qū) | 616 | 3108 | 409 | 291 | 7 | 3678 | 39 | 118 | 4015 | 118 | 4133 |
| 臨平區(qū) | 933 | 6599 | 1502 | 23 | 9 | 8733 | 54 | 215 | 8819 | 215 | 9034 |
| 錢塘區(qū) | 3887 | 5368 | 1874 | 3043 | 61 | 7790 | 18 | 217 | 10912 | 217 | 11129 |
| 桐廬縣 | 221 | 1784 | 453 | 5 | 2 | 2248 | 27 | 176 | 2282 | 176 | 2458 |
| 淳安縣 | 116 | 431 | 68 | 0 | 0 | 492 | 40 | 83 | 532 | 83 | 615 |
| 建德市 | 185 | 1052 | 285 | 0 | 1 | 1433 | 7 | 81 | 1441 | 81 | 1522 |
| 合計(jì) | 31981 | 58912 | 16782 | 10200 | 1785 | 90160 | 1626 | 3904 | 103771 | 3904 | 107675 |
寧波 | 市本級(jí) | 6068 | 18616 | 7710 | 1332 | 633 | 27770 | 886 | 1773 | 30621 | 1773 | 32394 |
| 海曙區(qū) | 683 | 2598 | 1440 | 91 | 23 | 3726 | 448 | 433 | 4288 | 433 | 4721 |
| 江北區(qū) | 1010 | 1908 | 730 | 764 | 21 | 2657 | 49 | 157 | 3491 | 157 | 3648 |
| 北侖區(qū) | 900 | 3767 | 1109 | 105 | 57 | 5346 | 62 | 206 | 5570 | 206 | 5776 |
| 鎮(zhèn)海區(qū) | 755 | 2056 | 532 | 6 | 354 | 2782 | 35 | 166 | 3177 | 166 | 3343 |
| 鄞州區(qū) | 2321 | 6170 | 3281 | 326 | 173 | 10360 | 282 | 631 | 11141 | 631 | 11772 |
| 奉化區(qū) | 399 | 2108 | 616 | 40 | 5 | 2888 | 10 | 180 | 2943 | 180 | 3123 |
| 象山縣 | 305 | 1255 | 247 | 3 | 3 | 1708 | 5 | 88 | 1719 | 88 | 1807 |
| 寧??h | 316 | 2458 | 2584 | 1 | 4 | 4144 | 16 | 1193 | 4165 | 1193 | 5358 |
| 余姚市 | 1186 | 5091 | 3753 | 16 | 7 | 8492 | 50 | 1465 | 8565 | 1465 | 10030 |
| 慈溪市 | 1491 | 7410 | 5610 | 54 | 45 | 12298 | 10 | 2104 | 12407 | 2104 | 14511 |
| 合計(jì) | 9366 | 34821 | 19902 | 1406 | 692 | 54401 | 967 | 6623 | 57466 | 6623 | 64089 |
溫州 | 市本級(jí) | 2071 | 9413 | 7363 | 1167 | 212 | 14795 | 349 | 2324 | 16523 | 2324 | 18847 |
| 鹿城區(qū) | 423 | 1594 | 2472 | 149 | 48 | 3003 | 262 | 1027 | 3462 | 1027 | 4489 |
| 龍灣區(qū) | 691 | 4627 | 2431 | 115 | 115 | 6735 | 4 | 780 | 6969 | 780 | 7749 |
| 甌海區(qū) | 909 | 2686 | 2283 | 883 | 38 | 4414 | 83 | 460 | 5418 | 460 | 5878 |
| 洞頭區(qū) | 48 | 506 | 177 | 20 | 11 | 643 | 0 | 57 | 674 | 57 | 731 |
| 永嘉縣 | 250 | 1746 | 1377 | 3 | 5 | 2833 | 9 | 523 | 2850 | 523 | 3373 |
| 平陽(yáng)縣 | 245 | 2109 | 2159 | 0 | 6 | 3107 | 23 | 1377 | 3136 | 1377 | 4513 |
| 蒼南縣 | 94 | 882 | 511 | 0 | 11 | 1033 | 8 | 435 | 1052 | 435 | 1487 |
| 文成縣 | 18 | 204 | 245 | 0 | 2 | 194 | 6 | 265 | 202 | 265 | 467 |
| 泰順縣 | 32 | 170 | 86 | 2 | 2 | 169 | 12 | 103 | 185 | 103 | 288 |
| 瑞安市 | 361 | 4714 | 3104 | 1 | 1 | 6318 | 2 | 1857 | 6322 | 1857 | 8179 |
| 樂(lè)清市 | 644 | 7039 | 2507 | 2 | 9 | 9473 | 36 | 670 | 9520 | 670 | 10190 |
| 龍港市 | 63 | 1100 | 240 | 3 | 0 | 1227 | 7 | 166 | 1237 | 166 | 1403 |
| 合計(jì) | 3778 | 27377 | 17592 | 1178 | 248 | 39149 | 452 | 7720 | 41027 | 7720 | 48747 |
嘉興 | 市本級(jí) | 1553 | 6404 | 1395 | 428 | 167 | 8334 | 114 | 309 | 9043 | 309 | 9352 |
| 南湖區(qū) | 936 | 3522 | 681 | 214 | 135 | 4506 | 103 | 181 | 4958 | 181 | 5139 |
| 秀洲區(qū) | 617 | 2882 | 714 | 214 | 32 | 3828 | 11 | 128 | 4085 | 128 | 4213 |
| 嘉善縣 | 676 | 3900 | 288 | 0 | 4 | 4792 | 22 | 46 | 4818 | 46 | 4864 |
| 海鹽縣 | 621 | 2407 | 462 | 1 | 1 | 3307 | 14 | 167 | 3323 | 167 | 3490 |
| 海寧市 | 734 | 3966 | 4852 | 12 | 8 | 9283 | 32 | 217 | 9335 | 217 | 9552 |
| 平湖市 | 529 | 2711 | 460 | 3 | 7 | 3581 | 34 | 75 | 3625 | 75 | 3700 |
| 桐鄉(xiāng)市 | 756 | 3338 | 1363 | 2 | 15 | 5236 | 46 | 158 | 5299 | 158 | 5457 |
| 合計(jì) | 4869 | 22726 | 8820 | 446 | 202 | 34533 | 262 | 972 | 35443 | 972 | 36415 |
湖州 | 市本級(jí) | 1204 | 4591 | 703 | 248 | 216 | 5643 | 121 | 270 | 6228 | 270 | 6498 |
| 吳興區(qū) | 910 | 2837 | 441 | 248 | 213 | 3455 | 117 | 155 | 4033 | 155 | 4188 |
| 南潯區(qū) | 294 | 1754 | 262 | 0 | 3 | 2188 | 4 | 115 | 2195 | 115 | 2310 |
| 德清縣 | 699 | 1858 | 412 | 6 | 26 | 2850 | 9 | 78 | 2891 | 78 | 2969 |
| 長(zhǎng)興縣 | 660 | 2176 | 240 | 12 | 0 | 2949 | 49 | 66 | 3010 | 66 | 3076 |
| 安吉縣 | 422 | 1965 | 1405 | 4 | 1 | 3569 | 8 | 210 | 3582 | 210 | 3792 |
| 合計(jì) | 2985 | 10590 | 2760 | 270 | 243 | 15011 | 187 | 624 | 15711 | 624 | 16335 |
紹興 | 市本級(jí) | 2224 | 9889 | 3007 | 689 | 77 | 13451 | 309 | 594 | 14526 | 594 | 15120 |
| 越城區(qū) | 813 | 3670 | 856 | 271 | 48 | 4556 | 196 | 268 | 5071 | 268 | 5339 |
| 柯橋區(qū) | 632 | 2971 | 1204 | 371 | 8 | 4186 | 101 | 141 | 4666 | 141 | 4807 |
| 上虞區(qū) | 779 | 3248 | 947 | 47 | 21 | 4709 | 12 | 185 | 4789 | 185 | 4974 |
| 新昌縣 | 414 | 1611 | 188 | 0 | 6 | 2087 | 23 | 97 | 2116 | 97 | 2213 |
| 諸暨市 | 685 | 3367 | 646 | 35 | 8 | 4338 | 37 | 280 | 4418 | 280 | 4698 |
| 嵊州市 | 306 | 1836 | 483 | 0 | 22 | 2420 | 27 | 156 | 2469 | 156 | 2625 |
| 合計(jì) | 3629 | 16703 | 4324 | 724 | 113 | 22296 | 396 | 1127 | 23529 | 1127 | 24656 |
金華 | 市本級(jí) | 1123 | 4418 | 1921 | 704 | 54 | 6071 | 108 | 525 | 6937 | 525 | 7462 |
| 婺城區(qū) | 876 | 2589 | 990 | 677 | 50 | 3397 | 72 | 259 | 4196 | 259 | 4455 |
| 金東區(qū) | 247 | 1829 | 931 | 27 | 4 | 2674 | 36 | 266 | 2741 | 266 | 3007 |
| 武義縣 | 172 | 2085 | 1800 | 0 | 9 | 3686 | 14 | 348 | 3709 | 348 | 4057 |
| 浦江縣 | 106 | 753 | 813 | 2 | 0 | 1217 | 5 | 448 | 1224 | 448 | 1672 |
| 磐安縣 | 39 | 420 | 211 | 0 | 0 | 530 | 3 | 137 | 533 | 137 | 670 |
| 蘭溪市 | 239 | 1434 | 346 | 9 | 0 | 1773 | 20 | 217 | 1802 | 217 | 2019 |
| 義烏市 | 403 | 2088 | 6743 | 184 | 8 | 5683 | 50 | 3309 | 5925 | 3309 | 9234 |
| 東陽(yáng)市 | 395 | 1265 | 1181 | 66 | 2 | 2251 | 22 | 500 | 2341 | 500 | 2841 |
| 永康市 | 353 | 2847 | 6687 | 0 | 1 | 5523 | 47 | 4316 | 5571 | 4316 | 9887 |
| 合計(jì) | 2830 | 15310 | 19702 | 965 | 74 | 26734 | 269 | 9800 | 28042 | 9800 | 37842 |
衢州 | 市本級(jí) | 614 | 1755 | 284 | 159 | 89 | 2205 | 42 | 158 | 2495 | 158 | 2653 |
| 柯城區(qū) | 503 | 1149 | 138 | 159 | 87 | 1415 | 41 | 88 | 1702 | 88 | 1790 |
| 衢江區(qū) | 111 | 606 | 146 | 0 | 2 | 790 | 1 | 70 | 793 | 70 | 863 |
| 常山縣 | 66 | 707 | 90 | 1 | 0 | 798 | 14 | 50 | 813 | 50 | 863 |
| 開(kāi)化縣 | 62 | 362 | 93 | 0 | 9 | 432 | 3 | 73 | 444 | 73 | 517 |
| 龍游縣 | 169 | 892 | 161 | 1 | 0 | 1162 | 9 | 50 | 1172 | 50 | 1222 |
| 江山市 | 142 | 727 | 220 | 0 | 0 | 995 | 10 | 84 | 1005 | 84 | 1089 |
| 合計(jì) | 1053 | 4443 | 848 | 161 | 98 | 5592 | 78 | 415 | 5929 | 415 | 6344 |
舟山 | 市本級(jí) | 597 | 1092 | 125 | 380 | 113 | 1140 | 50 | 131 | 1683 | 131 | 1814 |
| 定海區(qū) | 464 | 827 | 87 | 284 | 113 | 836 | 49 | 96 | 1282 | 96 | 1378 |
| 普陀區(qū) | 133 | 265 | 38 | 96 | 0 | 304 | 1 | 35 | 401 | 35 | 436 |
| 岱山縣 | 28 | 181 | 15 | 0 | 0 | 200 | 6 | 18 | 206 | 18 | 224 |
| 嵊泗縣 | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 42 | 5 | 47 |
| 合計(jì) | 634 | 1309 | 142 | 380 | 113 | 1382 | 56 | 154 | 1931 | 154 | 2085 |
臺(tái)州 | 市本級(jí) | 1320 | 5493 | 7697 | 228 | 120 | 9142 | 79 | 4941 | 9569 | 4941 | 14510 |
| 椒江區(qū) | 701 | 2297 | 1601 | 187 | 92 | 3529 | 56 | 735 | 3864 | 735 | 4599 |
| 黃巖區(qū) | 217 | 1532 | 4575 | 41 | 26 | 2979 | 19 | 3259 | 3065 | 3259 | 6324 |
| 路橋區(qū) | 402 | 1664 | 1521 | 0 | 2 | 2634 | 4 | 947 | 2640 | 947 | 3587 |
| 三門縣 | 169 | 606 | 222 | 1 | 0 | 865 | 15 | 116 | 881 | 116 | 997 |
| 天臺(tái)縣 | 134 | 721 | 487 | 2 | 0 | 956 | 21 | 363 | 979 | 363 | 1342 |
| 仙居縣 | 118 | 535 | 273 | 2 | 0 | 770 | 5 | 149 | 777 | 149 | 926 |
| 溫嶺市 | 518 | 2563 | 1576 | 17 | 4 | 3748 | 19 | 869 | 3788 | 869 | 4657 |
| 臨海市 | 369 | 1841 | 1551 | 15 | 3 | 3098 | 15 | 630 | 3131 | 630 | 3761 |
| 玉環(huán)市 | 293 | 1757 | 993 | 4 | 2 | 2607 | 24 | 406 | 2637 | 406 | 3043 |
| 合計(jì) | 2921 | 13516 | 12799 | 269 | 129 | 21186 | 178 | 7474 | 21762 | 7474 | 29236 |
麗水 | 市本級(jí) | 343 | 1952 | 398 | 47 | 14 | 2370 | 111 | 151 | 2542 | 151 | 2693 |
| 蓮都區(qū) | 343 | 1952 | 398 | 47 | 14 | 2370 | 111 | 151 | 2542 | 151 | 2693 |
| 青田縣 | 45 | 474 | 150 | 0 | 0 | 573 | 10 | 86 | 583 | 86 | 669 |
| 縉云縣 | 138 | 1000 | 626 | 0 | 0 | 1466 | 6 | 292 | 1472 | 292 | 1764 |
| 遂昌縣 | 38 | 384 | 40 | 0 | 0 | 399 | 9 | 54 | 408 | 54 | 462 |
| 松陽(yáng)縣 | 28 | 335 | 71 | 0 | 0 | 368 | 5 | 61 | 373 | 61 | 434 |
| 云和縣 | 17 | 279 | 425 | 0 | 0 | 560 | 0 | 161 | 560 | 161 | 721 |
| 慶元縣 | 17 | 276 | 134 | 0 | 1 | 359 | 8 | 59 | 368 | 59 | 427 |
| 景寧縣 | 19 | 140 | 38 | 0 | 0 | 154 | 3 | 40 | 157 | 40 | 197 |
| 龍泉市 | 68 | 642 | 321 | 0 | 6 | 724 | 13 | 288 | 743 | 288 | 1031 |
| 合計(jì) | 713 | 5482 | 2203 | 47 | 21 | 6973 | 165 | 1192 | 7206 | 1192 | 8398 |
合計(jì) | | 64760 | 211193 | 105882 | 16046 | 3718 | 317425 | 4636 | 40010 | 341825 | 40010 | 381835 |
附件2
2023年全省有效發(fā)明專利擁有量和每萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量
表一
地區(qū) | 有效發(fā)明 專利擁有量(件) | 每萬(wàn)人有效發(fā)明 專利擁有量 (件/萬(wàn)人) | 地區(qū) | 有效發(fā)明 專利擁有量(件) | 每萬(wàn)人有效發(fā)明 專利擁有量 (件/萬(wàn)人) |
杭州市 | 153295 | 123.9 | 金華市 | 17292 | 24.3 |
寧波市 | 55800 | 58.0 | 衢州市 | 5311 | 23.2 |
溫州市 | 28323 | 29.5 | 舟山市 | 5200 | 44.4 |
嘉興市 | 30584 | 55.1 | 臺(tái)州市 | 22337 | 33.4 |
湖州市 | 19345 | 56.7 | 麗水市 | 3916 | 16.5 |
紹興市 | 23490 | 43.9 | 全省 | 364913 | 55.5 |
表二
地區(qū) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 萬(wàn)人發(fā)明專利擁有量 (件/萬(wàn)人) | 地區(qū) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 萬(wàn)人發(fā)明 專利擁有量 (件/萬(wàn)人) |
杭州 | 上城區(qū) | 6945 | 50.7 | 臨安區(qū) | 3223 | 49.7 |
拱墅區(qū) | 15722 | 133.6 | 臨平區(qū) | 4039 | 36.5 |
西湖區(qū) | 35505 | 298.1 | 錢塘區(qū) | 18990 | 238.3 |
濱江區(qū) | 38688 | 730.0 | 桐廬縣 | 1133 | 24.7 |
蕭山區(qū) | 8729 | 41.4 | 淳安縣 | 478 | 14.7 |
余杭區(qū) | 14030 | 102.9 | 建德市 | 1109 | 24.9 |
富陽(yáng)區(qū) | 4704 | 55.3 | 合計(jì) | 153295 | 123.9 |
寧波 | 海曙區(qū) | 3975 | 37.6 | 奉化區(qū) | 1793 | 30.6 |
江北區(qū) | 5906 | 117.4 | 象山縣 | 1501 | 26.1 |
北侖區(qū) | 4783 | 54.4 | 寧海縣 | 1866 | 26.3 |
鎮(zhèn)海區(qū) | 5517 | 106.9 | 余姚市 | 6170 | 48.8 |
鄞州區(qū) | 15077 | 90.7 | 慈溪市 | 9212 | 49.4 |
合計(jì) | 55800 | 58.0 | | | |
溫州 | 鹿城區(qū) | 4502 | 37.8 | 蒼南縣 | 514 | 6.1 |
龍灣區(qū) | 4171 | 56.4 | 文成縣 | 290 | 12.8 |
甌海區(qū) | 6956 | 70.8 | 泰順縣 | 385 | 14.4 |
洞頭區(qū) | 332 | 21.4 | 瑞安市 | 3837 | 25.1 |
永嘉縣 | 1383 | 15.8 | 樂(lè)清市 | 4468 | 30.5 |
平陽(yáng)縣 | 1115 | 12.9 | 龍港市 | 370 | 7.9 |
合計(jì) | 28323 | 29.5 | | | |
嘉興 | 南湖區(qū) | 5353 | 61.4 | 海寧市 | 5459 | 49.5 |
秀洲區(qū) | 3879 | 55.0 | 平湖市 | 3490 | 50.7 |
嘉善縣 | 4249 | 64.2 | 桐鄉(xiāng)市 | 5336 | 50.6 |
海鹽縣 | 2818 | 60.1 | 合計(jì) | 30584 | 55.1 |
湖州 | 吳興區(qū) | 5800 | 55.9 | 長(zhǎng)興縣 | 4565 | 67.1 |
南潯區(qū) | 3065 | 56.1 | 安吉縣 | 2088 | 35.0 |
德清縣 | 3827 | 69.1 | 合計(jì) | 19345 | 56.7 |
紹興 | 越城區(qū) | 4588 | 40.9 | 新昌縣 | 4534 | 111.1 |
柯橋區(qū) | 3617 | 32.4 | 諸暨市 | 4156 | 34.1 |
上虞區(qū) | 4685 | 58.7 | 嵊州市 | 1910 | 27.7 |
合計(jì) | 23490 | 43.9 | | | |
金華 | 婺城區(qū) | 3676 | 37.8 | 蘭溪市 | 1169 | 20.2 |
金東區(qū) | 1021 | 19.7 | 義烏市 | 3625 | 19.2 |
武義縣 | 911 | 19.4 | 東陽(yáng)市 | 3440 | 31.6 |
浦江縣 | 1047 | 22.6 | 永康市 | 1912 | 19.7 |
磐安縣 | 491 | 27.6 | 合計(jì) | 17292 | 24.3 |
衢州 | 柯城區(qū) | 2619 | 48.5 | 開(kāi)化縣 | 245 | 9.9 |
衢江區(qū) | 522 | 14.0 | 龍游縣 | 751 | 20.5 |
常山縣 | 223 | 8.5 | 江山市 | 951 | 19.1 |
合計(jì) | 5311 | 23.2 | | | |
舟山 | 定海區(qū) | 3495 | 68.9 | 岱山縣 | 106 | 5.0 |
普陀區(qū) | 1543 | 40.0 | 嵊泗縣 | 56 | 8.5 |
合計(jì) | 5200 | 44.4 | | | |
臺(tái)州 | 椒江區(qū) | 5349 | 62.3 | 仙居縣 | 714 | 16.6 |
黃巖區(qū) | 1845 | 25.9 | 溫嶺市 | 3099 | 21.8 |
路橋區(qū) | 2506 | 39.2 | 臨海市 | 4174 | 37.5 |
三門縣 | 1108 | 29.2 | 玉環(huán)市 | 2575 | 39.5 |
天臺(tái)縣 | 967 | 20.6 | 合計(jì) | 22337 | 33.4 |
麗水 | 蓮都區(qū) | 1678 | 29.5 | 云和縣 | 158 | 12.4 |
青田縣 | 279 | 7.6 | 慶元縣 | 191 | 13.5 |
縉云縣 | 709 | 17.5 | 景寧縣 | 127 | 11.5 |
遂昌縣 | 178 | 9.2 | 龍泉市 | 415 | 16.7 |
松陽(yáng)縣 | 181 | 8.8 | 合計(jì) | 3916 | 16.5 |
附件3
2023年全省PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量
地 區(qū) | PCT申請(qǐng)量 (件) | 市縣名稱 | PCT申請(qǐng)量 (件) |
杭州市 | 上城區(qū) | 44 | 臨安區(qū) | 40 |
拱墅區(qū) | 112 | 臨平區(qū) | 103 |
西湖區(qū) | 485 | 錢塘區(qū) | 224 |
濱江區(qū) | 622 | 桐廬縣 | 8 |
蕭山區(qū) | 164 | 淳安縣 | 0 |
余杭區(qū) | 507 | 建德市 | 8 |
富陽(yáng)區(qū) | 24 | 合計(jì) | 2341 |
寧波市 | 海曙區(qū) | 30 | 奉化區(qū) | 14 |
江北區(qū) | 28 | 象山縣 | 13 |
北侖區(qū) | 180 | 寧??h | 24 |
鎮(zhèn)海區(qū) | 44 | 余姚市 | 143 |
鄞州區(qū) | 89 | 慈溪市 | 82 |
合計(jì) | 647 |
溫州市 | 鹿城區(qū) | 16 | 蒼南縣 | 2 |
龍灣區(qū) | 20 | 文成縣 | 0 |
甌海區(qū) | 13 | 泰順縣 | 0 |
洞頭區(qū) | 1 | 瑞安市 | 3 |
永嘉縣 | 3 | 樂(lè)清市 | 23 |
平陽(yáng)縣 | 5 | 龍港市 | 0 |
合計(jì) | 86 |
嘉興市 | 南湖區(qū) | 27 | 海寧市 | 40 |
秀洲區(qū) | 61 | 平湖市 | 12 |
嘉善縣 | 42 | 桐鄉(xiāng)市 | 61 |
海鹽縣 | 6 | 合計(jì) | 249 |
湖州市 | 吳興區(qū) | 93 | 長(zhǎng)興縣 | 25 |
南潯區(qū) | 2 | 安吉縣 | 33 |
德清縣 | 44 | 合計(jì) | 197 |
紹興市 | 越城區(qū) | 25 | 新昌縣 | 20 |
柯橋區(qū) | 13 | 諸暨市 | 102 |
上虞區(qū) | 11 | 嵊州市 | 7 |
合計(jì) | 178 |
金華市 | 婺城區(qū) | 11 | 蘭溪市 | 17 |
金東區(qū) | 29 | 義烏市 | 11 |
武義縣 | 38 | 東陽(yáng)市 | 80 |
浦江縣 | 1 | 永康市 | 13 |
磐安縣 | 2 | 合計(jì) | 202 |
衢州市 | 柯城區(qū) | 24 | 開(kāi)化縣 | 8 |
衢江區(qū) | 2 | 龍游縣 | 3 |
常山縣 | 0 | 江山市 | 4 |
合計(jì) | 41 |
舟山市 | 定海區(qū) | 9 | 岱山縣 | 0 |
普陀區(qū) | 0 | 嵊泗縣 | 0 |
合計(jì) | 9 |
臺(tái)州市 | 椒江區(qū) | 70 | 仙居縣 | 31 |
黃巖區(qū) | 53 | 溫嶺市 | 63 |
路橋區(qū) | 25 | 臨海市 | 63 |
三門縣 | 9 | 玉環(huán)市 | 32 |
天臺(tái)縣 | 37 | 合計(jì) | 383 |
麗水市 | 蓮都區(qū) | 9 | 云和縣 | 3 |
青田縣 | 4 | 慶元縣 | 3 |
縉云縣 | 1 | 景寧縣 | 3 |
遂昌縣 | 1 | 龍泉市 | 3 |
松陽(yáng)縣 | 3 | 合計(jì) | 30 |
總計(jì) | 4364 |